IFK Göteborg 1980
Allsvenskan 1980 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Östers IF | 26 | 13 | 11 | 2 | 41-16 | 37 |
2 | Malmö FF | 26 | 13 | 9 | 4 | 37-22 | 35 |
3 | IFK Göteborg | 26 | 12 | 10 | 4 | 45-26 | 34 |
4 | IK Brage | 26 | 12 | 9 | 5 | 29-18 | 33 |
5 | Hammarby IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 49-31 | 30 |
6 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 12 | 6 | 32-26 | 28 |
7 | IFK Sundsvall | 26 | 8 | 10 | 8 | 31-37 | 26 |
8 | Halmstads BK | 26 | 8 | 9 | 9 | 32-28 | 25 |
9 | Kalmar FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 25-33 | 24 |
10 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-39 | 22 |
11 | Åtvidabergs FF | 26 | 5 | 11 | 10 | 29-37 | 21 |
12 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 7 | 12 | 24-37 | 21 |
13 | Landskrona BoIS | 26 | 5 | 7 | 14 | 26-46 | 17 |
14 | Mjällby AIF | 26 | 3 | 5 | 18 | 18-47 | 11 |
Plac 3 |
IFK Göteborg |
1980 | 16 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Sven-Göran Eriksson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Conny Karlsson | 26 | Torbjörn Nilsson | 25 | Torbjörn Nilsson | 14 | ||
Glenn Hysén | 26 | Glenn Strömberg | 25 | Tord Holmgren | 7 | ||
Tord Holmgren | 26 | Glenn Schiller | 15 | Ruben Svensson | 4 | ||
Tommy Holmgren | 26 | Glenn Holm | 14 | Dan Corneliusson | 3 | ||
Reine Olausson | 26 | Joakim Wendt (d) | 12 | Glenn Holm | 3 | ||
Thorstein Olafsson (mv) (d) | 25 | Dan Corneliusson | 11 | Tommy Holmgren | 3 | ||
Ruben Svensson | 25 | Jan Liljekrantz (d) | 4 | Glenn Hysén | 3 | ||
Jerry Carlsson | 25 | Bengt-Åke Karlsson (mv) | 1 | Jerry Carlsson | 3 | ||
Glenn Schiller | 2 | ||||||
Glenn Strömberg | 2 | ||||||
Reine Olausson | 1 | ||||||